Ohjelma 2025
Muutokset ohjelmassa ja aikataulussa mahdollisia.
31.1.2025 Ravintola Töölö (Runeberginkatu 14–16, Helsinki)
08:00-09:00 | Ilmoittautuminen aulassa |
AUDITORIO, 2. krs. | |
09:00-09:15 | Tilaisuuden avaus ja johdatus teemaan Terveystaloustieteen Seuran puheenjohtaja |
09:15-10:15 | Medical labour under low powered financial incentives Professori Dame Carol Propper, Imperial College |
10:15-10:30 | Kysymyksiä ja keskustelua |
10:30-11:15 | Kahvitauko |
11:15-11:30 | Kommenttipuheenvuoro Professori Kaisa Kotakorpi, Tampereen yliopisto |
11:30-11:45 | Kommenttipuheenvuoro KTT Jenni Kellokumpu, Valtiovarainministeriö |
11:45-12:00 | Kysymyksiä ja keskustelua |
12:00-13:30 | Lounas (omakustanteinen) |
13:30-14:30 | Paneelikeskustelu: Sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimapulan ratkaisut Panelistit: Sally Leskinen (Etelä-Karjalan hyvinvointialue) Taina Mäntyranta (Sosiaali- ja terveysministeriö) Tatu Tulokas (Mehiläinen) Paneelin puheenjohtaja: Ismo Linnosmaa (Itä-Suomen yliopisto) |
14:30-14:45 | Kysymyksiä ja keskustelua |
14:45-15:20 | Kahvitauko |
15:20-17:00 | Abstraktisessiot 1 & 2 Sessioiden puheenjohtajat Leena Forma & Virva Hyttinen-Huotari AUDITORIO, 2. krs. & Juhlasali, 1. krs. |
Abstraktisessio 1: Session puheenjohtaja Leena Forma AUDITORIO, 2. krs. |
15:20-15:40 | The Effect of Age-Specific Social Distancing Recommendation on Healthcare Utilization | Jukka Laaksonen |
15:40-16:00 | Need-based formula funding in Finland | Tuukka Holster |
16:00-16:20 | The effects of supply on medical labour markets | Allan Seuri |
16:20-16:40 | Kustannusvaikuttavuuden kynnysarvo terveydenhuollon päätöksenteossa: Vaihtoehtoiskustannuksen empiirinen estimointi suomalaisella aineistolla | Jan Klavus |
16:40-17:00 | The effects of regional administrative care integration on costs, quality and continuity - A synthetic difference-in-differences approach | Olli Halminen |
Abstraktisessio 2: Session puheenjohtaja Virva Hyttinen-Huotari JUHLASALI, 1. krs. |
15:20-15:40 | Eteisvärinän valtimotukos- ja vuotokomplikaatioiden jälkeisiin kustannuksiin vaikuttavat tekijät | Ossi Lehtonen |
15:40-16:00 | Isovanhemmuus ja terveys | Henri Salokangas |
16:00-16:20 | Prevalence and societal economic costs of unintended pregnancies and school dropout among adolescents in Uganda during COVID-19 | Olga Kaartinen |
16:20-16:40 | Trends in parents’ psychotropic medication use before and after the first childbirth: A register-based study | Tapio Räsänen |
16:40-17:00 | Occupational mobility among healthcare and social workers | Ina Rissanen |
17:00-19:00 | Viinibuffet JUHLASALI, 1. krs. |